Raport curent – AGOA 27/28 aprilie 2023 | 2023-03-22 09:30:00 |
CALENDAR FINANCIAR 2023 | 2022-12-07 13:00:00 |
Situații financiare preliminare anul 2022 | 2023-02-17 08:30:00 |
Situații financiare preliminare anul 2022 (fisier excel) | 2023-02-17 08:30:00 |
Situații financiare trimestrul III 2022 | 2022-11-11 14:30:00 |
Situații financiare trimestrul III 2022 (excel) | 2022-11-11 14:30:00 |
Situații financiare separate și consolidate semestrul I 2022 | 2022-08-11 09:30:00 |
Situații financiare semestrul I 2022 | 2022-08-11 09:30:00 |
Situații financiare trimetrul I 2022 | 2022-04-27 10:30:00 |
Raport financiar trimestrul I 2022 | 2022-04-27 10:30:00 |
MODIFICARE CALENDAR FINANCIAR 2022 | 2022-03-31 10:30:00 |
Raport de disponibilitate rezultate financiare pe 2021 | 2022-02-14 09:30:00 |
CALENDAR FINANCIAR 2022 | 2021-12-22 13:00:00 |
CALENDAR FINANCIAR 2019 | |
---|---|
Calendar financiar 2019 | 2018-12-10 08:49:00 |
REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE | |
---|---|
Situatii financiare 31 Decembrie 2019 | 2020-06-05 08:30:00 |
Completare rezultate financiare individuale trimestrul III 2019 | 2019-11-27 10:31:00 |
Situatii financiare separate Electromagnetica 2019 | 2020-03-30 08:30:00 |
Situatii financiare consolidate Electromagnetica 2019 | 2020-03-30 08:30:00 |
Situatii financiare individuale trimestrul III 2019 | 2019-11-15 08:31:00 |
Situatii financiare individuale semestrul I 2019 | 2019-08-15 08:26:00 |
Situatii financiare consolidate semestrul I 2019 | 2019-08-15 08:25:00 |
Rezultate financiare trimestrul I 2019 | 2019-05-15 08:32:00 |
RAPOARTE FINANCIARE ANUALE 2019 | |
---|---|
ERATA Rezultate financiare preliminare pentru anul 2019 | 2020-02-21 15:12:00 |
Rapoarte individuale preliminare 31-12-2019 | 2020-02-21 08:49:00 |
Situatii financiare preliminare 31 Decembrie 2019 | 2020-02-21 08:49:00 |
CALENDAR FINANCIAR 2018 | |
---|---|
Calendar financiar 2018 | 2018-01-10 10:49:00 |
REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE | |
---|---|
Rezultate financiare individuale la 30.09.2018 | 2018-11-15 08:30:00 |
Raport situatii financiare semestriale consolidate 2018-30-06 | 2018-08-14 07:33:00 |
Raport situatii financiare semestriale individuale 2018-30-06 | 2018-08-14 07:32:00 |
ELMA_Situatii_financiare_trimestrul_I_2018 | 2018-05-15 08:30:00 |
RAPORTARI FINANCIARE ANUALE | |
---|---|
Rezultate individuale preliminare la 31-12-2018 | 2019-02-15 08:00:00 |
Situatii financiare consolidate-31-12-2018 | 2020-01-10 08:00:00 |
Situatii financiare individuale 31.12.2018 | 2020-01-10 08:00:00 |
CALENDAR FINANCIAR 2017 | |
---|---|
Calendar_financiar_2017_actualizat | 2017-03-21 09:10:00 |
Calendar_financiar_2017 | 2017-01-10 14:30:00 |
REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE | |
---|---|
ELMA individuale 30-09-2017 | 2017-03-21 09:10:00 |
Raport_situatii_financiare_semestriale_individuale_2017 | 2017-08-11 07:22:00 |
Raport_situatii_financiare_semestriale_consolidate_2017 | 2017-08-11 07:20:00 |
ELMA_Situatii_financiare_trimestrul_I_2017 | 2017-05-15 08:10:00 |
RAPORTARI FINANCIARE ANUALE | |
---|---|
Raport anual 2017 | 2018-04-27 08:45:00 |
Declaratia nefinanciara pe anul 2017 | 2018-04-27 08:49:00 |
Rezultate individuale preliminare la 31-12-2017 | 2018-02-15 07:22:00 |
CALENDAR FINANCIAR 2016 | |
---|---|
CALENDAR FINANCIAR 2016 | 2015-12-17 20:34:00 |
RAPORTARI FINANCIARE ANUALE 2016 | |
---|---|
Declaratia_nefinanciara_2016 | 2017-05-02 12:30:00 |
Raport_anual_consolidat_2016 | 2017-04-28 08:51:00 |
Raport_anual_individual_2016 | 2017-04-28 08:50:00 |
Situatii financiare preliminare 2016 | 2017-02-15 18:47:00 |
ELMA buget 2016 | 2016-04-22 09:20:00 |
REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRIALE | |
---|---|
Rezultate financiare trim III 2016 | 2016-11-15 07:59:00 |
Situatii_financiare_consolidate_30_iunie_2016 | 2016-08-12 09:29:00 |
Situatii_financiare_individuale_30_iunie_2016 | 2016-08-12 09:28:00 |
Declaratie_persoane_responsabile_pentru_situatii_financiare_30_iunie_2016 | 2016-08-12 09:27:00 |
Raportul_Administratorilor_30_iunie_2016 | 2016-08-12 09:26:00 |
ELMA situatii financiare trim I 2016 | 2016-05-12 07:58:00 |
RAPORTARI FINANCIARE ANUALE 2015 | |
---|---|
Anunt de disponibilitate | 2016-04-22 09:11:00 |
ELMA Rap auditor situatii financiare consolidate 2015 | 2016-04-22 09:08:00 |
ELMA Rap auditor situatii financiare individuale 2015 | 2016-04-22 09:07:00 |
ELMA_Situatii_financiare_consolidate_2015 | 2016-04-22 09:06:00 |
ELMA_Situatii_financiare_individuale_2015 | 2016-04-22 09:05:00 |
ELMA situatii financiare preliminare 2015 RO | 2016-02-15 08:23:00 |
Buget 2015 RO | 2015-05-07 08:23:00 |
Budget 2015 EN | 2015-05-07 08:24:00 |
RRAPORTARI FINANCIARE TRIMESTRIALE | |
---|---|
Situatii financiare trimestrul III 2015 | 2015-11-13 07:45:00 |
Raport trimestrial I 2015 | 2015-05-15 08:48:00 |
RAPORTARI FINANCIARE SEMESTRIALE | |
---|---|
Raportul administratorilor 30 iun 2015 | 2015-08-14 07:56:00 |
Declaratia persoanelor responsabile | 2015-08-14 07:56:00 |
Situatii financiare 30.06.2015 individuale | 2015-08-14 07:55:00 |
Raport audit situatii financiare individuale 30 iunie 2015 | 2015-08-14 07:55:00 |
Situatii financiare la 30 iunie 2015 consolidate | 2015-08-14 07:54:00 |
Raport audit situatii financiare consolidate 30 iunie 2015 | 2015-08-14 07:54:00 |
RAPORTARI FINANCIARE ANUALE 2014 | |
---|---|
Situatii financiare preliminare 31_12_2014 | 2015-02-16 08:46:39 |
Anunt disponibilitate rezultate financiare preliminare 2014 | 2015-02-16 08:45:23 |
Report of statutory auditor_Separeted report 2014 | 2015-04-30 14:35:00 |
Report of statutory auditor_Consolidated report 2014 | 2015-04-30 14:36:00 |
BofD separeted report 2014 | 2015-04-30 14:38:00 |
BofD consolidated report 2014 | 2015-04-30 14:39:00 |
Situatii financiare individuale 2014 | 2015-04-30 14:21:00 |
Situatii financiare consolidate 2014 | 2015-04-30 14:23:00 |
Raportul Auditorilor la Situatiile Financiare individuale 2014 | 2015-04-30 14:25:00 |
Raportul Auditorilor la Situatiile Financiare consolidate 2014 | 2015-04-30 14:27:00 |
Raportul administratorilor pentru 2014_individual | 2015-04-30 14:28:00 |
Raportul administratorilor pentru 2014_consolidat | 2015-04-30 14:29:00 |
Declaratii | 2015-04-30 14:30:00 |
Separated Financial Statement 2014 | 2015-04-30 14:31:00 |
Consolidated Financial Statement 2014 | 2015-04-30 14:32:00 |
RAPORTARI FINANCIARE SEMESTRIALE 2014 | |
---|---|
Declaratia persoanelor responsabile | 2014-11-12 11:18:52 |
ELMA Raportul semestrial al administratorilor 2014 | 2014-11-12 11:21:11 |
ELMA situatii financiare interimare consolidate 2014 | 2014-11-12 11:21:20 |
ELMA situatii financiare interimare individuale 2014 | 2014-11-12 11:21:35 |
Raport audit situatii financiare interimare consolidate | 2014-12-01 07:53:03 |
Raport audit situatii financiare interimare individuale | 2014-12-01 07:53:39 |
RAPORTARI FINANCIARE TRIMESTRIALE 2014 | |
---|---|
Raport trimestrul I 2014 | 2014-12-01 08:37:55 |
Raport trimestrul III 2014 | 2014-12-03 10:43:21 |
CALENDAR FINANCIAR 2014 | |
---|---|
calendar financiar 2014 | 2014-11-12 11:26:55 |
RAPORTARI FINANCIARE TRIMESTRIALE 2013 | |
---|---|
Raport trimestrul III 2013 | 2015-01-09 09:46:50 |
Anunt disponibilitate raport trimestrul III 2013 | 2015-01-09 10:00:03 |
Raport trimestrul I 2013 | 2015-01-09 10:01:21 |
RAPORTARI FINANCIARE SEMESTRIALE 2013 | |
---|---|
ELMA raport semestrial al administratorilor 2013 | 2014-12-09 07:36:40 |
Raport revizuire ELMA situatii financiare consolidate 30 iunie 2013 | 2014-12-09 07:39:49 |
Raport revizuire ELMA situatii financiare individuale 30 iunie 2013 | 2014-12-09 07:41:27 |
ELMA situatii financiare consolidate 30 iunie 2013 | 2014-12-09 07:44:39 |
ELMA situatii financiare individuale 30 iunie 2013 | 2014-12-09 07:45:19 |
Declaratia persoanelor responsabile | 2014-12-09 07:46:25 |